الجمعة 27/يونيو/2025 - 07:12 م 6/27/2025 7:12:02 PM

في ظل ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين، يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، حالة من التقلب والاهتمام المتزايد، بالتزامن مع تحركات ملحوظة في الأسعار محليًا وعالميًا.
ويتابع المتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار لحظة بلحظة، في وقت تتأثر فيه الأسواق بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحركات الدولار، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، مما يجعل الذهب أحد أبرز المؤشرات التي تعكس مزاج السوق ومخاوفه.
أسعار الذهب والمشغولات الذهبية بمحلات المجوهرات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025:
السعر جرام الذهب | — | 4625 |
سعر جرام الفضة | — | 50.5 |
سعر الجنيه الذهب | — | 37000 |
الصنف | العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|---|
سبيكة فضة | 999 | 5285.75 | 5257.25 |
سبيكة فضة | 999 | 36025 | — |
سبيكة ذهب | 24 | 5285.75 | 5257.25 |
سبيكة ذهب | 21 | 4625 | 4600 |
سبيكة ذهب | 18 | 3964.25 | 3942.75 |
سبيكة ذهب | 14 | 3083.25 | 3066.75 |
نصف جنيه ذهب | 21 | 19925 | — |
نصف جنيه ذهب | 21 | 21295 | — |
جنيه ذهب | 21 | 41305 | — |
جنيه فضة | 925 | 685 | — |
أوقية الذهب | — | 3267.88 دولار | 3267.59 دولار |
0 تعليق