بسبب الإنفتاح الإقتصادى المصرى على دول العالم، عربية كانت أو أجنبية، أو حتى آسيوية يحرص المواطنين صباح كل يوم مراجعة أخر المستجدات فى أسعار سلة العملات الإجنبية بحسب النشرة الرسمية التى يصدرها البنك المركزى المصرى ويقوم بتوزيعها وتعميم العمل بها فى البنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة
سعر العملات الإجنبية والعربية والآسيوية اليوم في البنوك المصرية والشركات المصرفية
الدستور تنشر التحديثات السعرية لأسعار أهم العملات الإجنبية التى يحتاجها إليها المصريين فى الكثير من التعاملات الإقتصادية والإجتماعية،اليوم الإثنين 28يوليو 2025.
أسعار العملات الرئيسية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 49.43 | 49.53 |
سعر اليورو رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 57.5909 | 57.9352 |
سعر الجنيه الإسترليني رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 66.597 | 66.8853 |
سعر الين الياباني رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 0.3331 | 0.3361 |
أسعار العملات الخليجية والعربية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدينار الكويتي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 160.12 | 160.53 |
سعر الريال السعودي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 13.0314 | 13.0581 |
سعر الدينار الأردني رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 68.7449 | 69.1252 |
سعر الدرهم الإماراتي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 13.3392 | 13.3787 |
سعر الريال القطري رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 13.3888 | 13.4286 |
أسعار عدد من العملات الإخرى
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الفرنك السويسري رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 61.7321 | 62.1082 |
سعر الدولار الكندي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 36.0323 | 36.1776 |
سعر الدولار الأسترالي رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 32.1114 | 32.3636 |
سعر الكرونة السويدية رسميا ببداية تعاملات الإثنين | 5.1464 | 5.1854 |
إقرا ايضا:
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري
قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي
جدول أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم بالبنك المركزي
سعر العملات الإجنبية والعربية والآسيوية اليوم في البنوك المصرية والشركات المصرفية
0 تعليق