الخميس 10/يوليو/2025 - 01:20 م 7/10/2025 1:20:05 PM

تشهد أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، حيث سجلت فروقًا طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، مع ميل بسيط إلى الانخفاض مقارنة بالأيام السابقة، وسجلل سعر الرريال القطري في البنك المركزي المصري لسعر الشراء 13.58 جنيها وسعر البيع 13.63 جنيها
سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 10 يوليو 2025
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الريال القطري في البنك المركزي المصري | 13.5851 ج.م | 13.6375 ج.م |
الريال القطري في كريدي أجريكول | 13.5154 ج.م | 13.6086 ج.م |
الريال القطري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 12.7629 ج.م | 13.6132 ج.م |
الريال القطري في بنك القاهرة | 12.6633 ج.م | 13.5921 ج.م |
الريال القطري في بنك مصر | 12.6633 ج.م | 13.6085 ج.م |
الريال القطري في بنك الإسكندرية | 12.6503 ج.م | 13.5921 ج.م |
الريال القطري في البنك المصري الخليجي | 12.6343 ج.م | 13.5899 ج.م |
الريال القطري في البنك الأهلي المصري | 12.5533 ج.م | 13.5967 ج.م |
الريال القطري في بنك فيصل الإسلامي | 12.5500 ج.م | 13.5900 ج.م |
أسعار الذهب في قطر اليوم بالريال القطري والدولار الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم استقرارًا نسبيًا مع تقلب محدود في السوق العالمي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
النوع | السعر (ريال قطري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،080.61 | $3،324.65 |
تولة الذهب | 4،530.22 | $1،246.74 |
كيلو الذهب | 388،400.33 | $106،889.74 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،718.80 | $748.23 |
أسعار الذهب عيار 24 | 388.40 | $106.89 |
أسعار الذهب عيار 22 | 356.03 | $97.98 |
أسعار الذهب عيار 21 | 339.85 | $93.53 |
أسعار الذهب عيار 20 | 323.67 | $89.07 |
أسعار الذهب عيار 18 | 291.30 | $80.17 |
اقرأ أيضًا
سعر الذهب اليوم.. آخر تحديث للأسعار بمحلات المجوهرات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سعر عيار 21 في الصاغة؟
0 تعليق