الأحد 22/يونيو/2025 - 10:18 ص 6/22/2025 10:18:24 AM

يواصل الجنيه الذهب وأسعار الذهب جذب اهتمام فئة واسعة من المصريين، سواء من الراغبين في الادخار الآمن أو المستثمرين في المعدن الأصفر، لما يمثله من وحدة قياس عملية وسهلة التداول بين أعيرة الذهب المختلفة. ويأتي ذلك في ظل استقرار عام بأسعار الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 داخل السوق المصري، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات حادة مقارنة بالأيام السابقة.
ويبلغ وزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويُباع اليوم في الأسواق بسعر يتراوح بين:سعر الشراء: 38،400 جنيهًا، سعر البيع: 38،240 جنيهًا بأسعار لا تشمل المصنعية أو الدمغة التي قد تختلف حسب التاجر أو مكان الشراء.
آخر تحديث أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية عبر «الدستور»
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 5486 ج.م | 5463 ج.م |
أسعار الذهب عيار 22 | 5029 ج.م | 5008 ج.م |
أسعار الذهب عيار 21 | 4800 ج.م | 4780 ج.م |
أسعار الذهب عيار 18 | 4114 ج.م | 4097 ج.م |
أسعار الذهب عيار 14 | 3200 ج.م | 3186 ج.م |
الأونصة (31.10 جرام) | 3368 دولار | 3367.5 دولار |
الدولار في السوق | 50.72 ج.م | 50.62 ج.م |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم في مصر:
المنتج | الوزن | السعر بالجنيه المصري |
---|---|---|
سبيكة ذهب 0.25 جرام (ربع جرام) | 0.25 جرام | 1،554.29 ج.م |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | 2،918.57 ج.م |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | 5،657.14 ج.م |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | 13،980.36 ج.م |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | 27،810.71 ج.م |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | 55،611.43 ج.م |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | 86،460.22 ج.م |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | 111،202.86 ج.م |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | 139،003.57 ج.م |
سبيكة ذهب 50 جرام | 50 جرام | 277،857.14 ج.م |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | 555،514.29 ج.م |
أونصة ذهب (31.10 جرام) | 31.10 جرام | 172،889.34 ج.م |
الأكثر مبيعًا في السوق المصري:
- سبيكة ذهب 1 جرام – 5،657.14 ج.م
- جنيه ذهب عيار 21 – 38،912.00 ج.م
- سبيكة 0.25 جرام – 1،554.29 ج.م
اقرا ايضا
سعر الذهب اليوم فى مصر الأحد 22 يونيو 2025.. استقرار عيار 21
آخر ما وصلت إليه أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
0 تعليق