الأربعاء 18/يونيو/2025 - 07:06 ص 6/18/2025 7:06:32 AM

يتصدر البحث عن مصروفات جامعة بدر بأسيوط مؤشرات محركات البحث، بالتزامن مع بدء استعدادات تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2025 / 2026، حيث يسعى أولياء الأمور والطلاب للتعرف على التفاصيل المالية للالتحاق بكليات الجامعة، خاصة في ظل تنوع البرامج الدراسية بها، والتي تشمل تخصصات طبية وهندسية وإنسانية وتقنية.
وتعد جامعة بدر بأسيوط واحدة من الجامعات الخاصة الحديثة التي تستقطب الطلاب من مختلف المحافظات، لما توفره من بيئة تعليمية متميزة، وبرامج أكاديمية تتوافق مع معايير الجودة، إلى جانب شراكات دولية في بعض التخصصات المتقدمة.
المصروفات الدراسية لكليات جامعة بدر بأسيوط لعام 2025 / 2026
وفيما يلي تفاصيل المصروفات الدراسية لكليات جامعة بدر بأسيوط لعام 2025 / 2026، مقسمة على الفصلين الدراسيين، مع توضيح إجمالي الرسوم السنوية لكل كلية:
الكلية | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | إجمالي المصروفات السنوية |
---|---|---|---|
كلية طب الأسنان | 62،000 جنيه | 62،000 جنيه | 124،000 جنيه |
كلية الصيدلة - برنامج فارم دي (Pharm D) | 39،000 جنيه | 39،000 جنيه | 78،000 جنيه |
كلية الصيدلة - برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Clinical Pharmacy) | 44،500 جنيه | 44،500 جنيه | 89،000 جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 39،250 جنيه | 39،250 جنيه | 78،500 جنيه |
كلية التمريض | 23،250 جنيه | 23،250 جنيه | 46،500 جنيه |
كلية الحقوق | 27،000 جنيه | 27،000 جنيه | 54،000 جنيه |
كلية الفنون والتصميم | 26،500 جنيه | 26،500 جنيه | 53،000 جنيه |
كلية الذكاء الاصطناعي | 30،750 جنيه | 30،750 جنيه | 61،500 جنيه |
كلية اللغات والترجمة | 21،750 جنيه | 21،750 جنيه | 43،500 جنيه |
كلية إدارة الأعمال | 21،000 جنيه | 21،000 جنيه | 42،000 جنيه |
كلية التكنولوجيا الحيوية | 26،500 جنيه | 26،500 جنيه | 53،000 جنيه |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية | 23،250 جنيه | 23،250 جنيه | 46،500 جنيه |
طرق السداد والتواصل
يمكن سداد مصروفات جامعة بدر بأسيوط إلكترونيًا من خلال منصة QPOL FAWRY، التي توفر خدمة آمنة وسهلة للمدفوعات الجامعية.
الموقع الإلكتروني: www.qpolfawry.com
البريد الإلكتروني: [email protected]
رقم الهاتف: 01025853449
0 تعليق