الإثنين 09/يونيو/2025 - 10:17 ص 6/9/2025 10:17:49 AM

تحرك مؤشر الفضة المحلية فى فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، بنسبة تجاوزت الــ 2% متأثرة بما حدث لنظيرتها بمستهل تعاملات بورصة المعادن الثمينة صباح اليوم، حيث بلغ سعر أونصة الشراء (بالدولار 36.16) بنسبة زيادة تخطت الــ 5% خلال جلستين تداول فقط.
هذا التحرك الإيجابى والقفزة التاريخية فى أسعار الفضة العالمية والمحلية نتج عنه حالة من الرواج بالسوقين المحلى والعالمى والدستور تقوم بنشر أخر سعر للسبائك الفضة المحلية ( شراء جديد أو إعادة بيع ) وكذا أخر سعر لجرامات الفضة المستخدمة فى المشغولات والحلى بالسوق المحلى.
أسعار الفضة المشغولات والحلى اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
النوع | السعر (جنيه مصري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
سعر أونصة الفضة محليا | 1،986.895 | 36.139 |
سعرالفضة النقية عيار 999 محليا | 63.75 | 1.16 |
سعر الفضة البريطانية عيار 958 محليا | 61.14 | 1.11 |
سعر الفضة الاسترليني عيار 925 محليا | 59.03 | 1.07 |
سعر فضة العملات عيار 900 محليا | 57.43 | 1.04 |
سعر فضة المجوهرات عيار 800 محليا | 51.05 | 0.93 |
سعر فضة عيار 880 محليا | 56.16 | 1.02 |
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد)اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
الوحدة | السعر (جنيه مصري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
سعر جرام الفضة - شراء جديد | 84.96 | 1.55 |
سعر أونصة الفضة - شراء جديد | 2،622.701 | 47.703 |
سعر سبيكة 50 جرام - شراء جديد | 4،200.13 | 76.39 |
سعر سبيكة 100 جرام - شراء جديد | 8،368.32 | 152.21 |
سعر سبيكة 200 جرام - شراء جديد | 15،970.08 | 290.47 |
سعر سبيكة 250 جرام - شراء جديد | 19،643.19 | 357.28 |
سعر سبيكة 500 جرام - شراء جديد | 38،903.11 | 707.59 |
سعر سبيكة 1 كيلو - شراء جديد | 76،656.37 | 1،394.26 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع) اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
الوحدة | السعر (جنيه مصري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
سعر جرام الفضة - إعادة بيع | 63.55 | 1.16 |
سعر أونصة الفضة - إعادة بيع | 1،976.634 | 35.952 |
سعر سبيكة 50 جرام- إعادة بيع | 3،177.52 | 57.79 |
سعر سبيكة 100 جرام- إعادة بيع | 6،355.04 | 115.59 |
سعر سبيكة 200 جرام- إعادة بيع | 12،710.09 | 231.18 |
سعر سبيكة 250 جرام- إعادة بيع | 15،887.61 | 288.97 |
سعر سبيكة 500 جرام- إعادة بيع | 31،775.21 | 577.94 |
سعر سبيكة 1 كيلو- إعادة بيع | 63،550.43 | 1،155.88 |
0 تعليق