الإثنين 28/يوليو/2025 - 10:19 ص 7/28/2025 10:19:00 AM

يهتم المسلمون بمراقبة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلاة في مواعيدها التي تختلف بشكل شبه يومي مع تغير طول الليل والنهار، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي.
مواقيت الصلاة في القاهرة
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | أذان الفجر | شروق | أذان الظهر | اذان العصر | أذان المغرب | أذان العشاء |
القاهرة | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:32 ص | 6:11 ص | 1:1 م | 4:38 م | 7:51 م | 9:19 م |
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | أذان الفجر | شروق | أذان الظهر | اذان العصر | أذان المغرب | أذان العشاء |
القاهرة | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:32 ص | 6:11 ص | 1:1 م | 4:38 م | 7:51 م | 9:19 م |
الأسكندرية | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:33 ص | 6:14 ص | 1:7 م | 4:46 م | 7:59 م | 9:28 م |
طنطا | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:31 ص | 6:11 ص | 1:3 م | 4:41 م | 7:54 م | 9:22 م |
المنصورة | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:28 ص | 6:9 ص | 1:1 م | 4:40 م | 7:53 م | 9:21 م |
الزقازيق | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:29 ص | 6:10 ص | 1:1 م | 4:38 م | 7:51 م | 9:20 م |
أسيــوط | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:42 ص | 6:17 ص | 1:2 م | 4:33 م | 7:46 م | 9:10 م |
سوهاج | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:42 ص | 6:16 ص | 1:0 م | 4:29 م | 7:43 م | 9:6 م |
بنى سويف | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:36 ص | 6:14 ص | 1:2 م | 4:37 م | 7:50 م | 9:16 م |
المنيا | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:41 ص | 6:17 ص | 1:4 م | 4:36 م | 7:50 م | 9:15 م |
قنا | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:38 م | 9:1 م |
أســوان | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:45 ص | 6:16 ص | 12:55 م | 4:18 م | 7:34 م | 8:54 م |
مطروح | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:43 ص | 6:25 ص | 1:18 م | 4:57 م | 8:10 م | 9:39 م |
الغردقة | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:31 ص | 6:7 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:36 م | 9:0 م |
الخارجة | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:51 ص | 6:24 ص | 1:5 م | 4:33 م | 7:47 م | 9:9 م |
الإسماعيلية | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:26 ص | 6:6 ص | 12:58 م | 4:35 م | 7:48 م | 9:17 م |
دمياط | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:25 ص | 6:7 ص | 12:59 م | 4:39 م | 7:52 م | 9:21 م |
السلوم | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:51 ص | 6:33 ص | 1:26 م | 5:6 م | 8:18 م | 9:48 م |
نويبع | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:22 ص | 6:0 ص | 12:48 م | 4:23 م | 7:36 م | 9:2 م |
حلايب | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:34 ص | 6:4 ص | 12:40 م | 3:59 م | 7:16 م | 8:35 م |
شرم الشيخ | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:27 ص | 6:3 ص | 12:49 م | 4:22 م | 7:35 م | 9:0 م |
الفيوم | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:36 ص | 6:15 ص | 1:3 م | 4:38 م | 7:51 م | 9:18 م |
6أكتـوبر | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:34 ص | 6:13 ص | 1:3 م | 4:39 م | 7:52 م | 9:20 م |
كفر الشيخ | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:30 ص | 6:11 ص | 1:3 م | 4:42 م | 7:54 م | 9:24 م |
الحامول | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:28 ص | 6:9 ص | 1:2 م | 4:41 م | 7:54 م | 9:23 م |
بلطيم | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:28 ص | 6:10 ص | 1:2 م | 4:42 م | 7:54 م | 9:24 م |
طابا | 2025-07-28 | 3 صفــر 1447 | 4:22 ص | 6:0 ص | 12:49 م | 4:25 م | 7:38 م | 9:4 م |
0 تعليق