في ظل ترقّب الأسواق لتطورات أسعار الذهب عالميًا وتحركات الدولار محليًا، تشهد أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الخميس 26 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباينات طفيفة بين سعر البيع والشراء. ويُعَد هذا التحديث بالغ الأهمية لتجار المشغولات الذهبية والمستثمرين الذين يراقبون حركة الأسعار لحظيًا لتحديد توقيتات الشراء أو التسييل.
وترتبط أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، الذي شهد بدوره تغيرات طفيفة اليوم، ما يعكس حساسية السوق لأي تحركات في المؤشرات العالمية.
وفيما يلي تقدم الدستور بيان تفصيلي بأسعار الذهب في سوق الصاغة، إلى جانب تحديثات سعر الدولار في البنوك:
للتجار.. أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم بتحديث السوق
العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
أسعار الذهب جرام 24 | 5377 | 5354 |
أسعار الذهب جرام 22 | 4929 | 4908 |
أسعار الذهب جرام 21 | 4705 | 4685 |
أسعار الذهب جرام 18 | 4033 | 4016 |
أسعار الذهب جرام 14 | 3137 | 3123 |
الجنيه الذهب:
الشراء: 37،640 جنيه - البيع: 37،480 جنيه
الأونصة عالميًا:
الشراء: 3334 دولار - البيع: 3333.5 دولار
أسعار الذهب بالدولار الأمريكي
النوع | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|
أونصة الذهب | 3،336.51 دولار |
تولة الذهب | 1،251.19 دولار |
كيلو الذهب | 107،271.05 دولار |
جنيه ذهب (عيار 21) | 750.90 دولار |
سعر الجرام حسب العيار بالدولار
العيار | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|
ذهب عيار 24 | 107.27 دولار |
ذهب عيار 22 | 98.33 دولار |
ذهب عيار 21 | 93.86 دولار |
ذهب عيار 20 | 89.39 دولار |
ذهب عيار 18 | 80.45 دولار |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري (تحديث مختصر):
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.02 | 50.12 |
سعر الدولار في بنك SAIB | 49.88 | 49.98 |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 49.86 | 49.96 |
سعر الدولار في كريدي أجريكول | 49.85 | 49.95 |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 49.85 | 49.95 |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 49.80 | 49.90 |
اقرأ أيضا:
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
تعرف على أسعار الذهب اليوم بتحديث مباشر
آخر تحديث لسعر أعيرة الذهب المختلفة اليوم الثلاثاء
0 تعليق